| @Q.1FGK´…@Œ’‘¾‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 0 ) |
| ‚TD‚T | ( 6 ) |
| ‚TD‚O | ( 11 ) |
| ‚SD‚T | ( 8 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.2FDF”gŒË@NL‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 2 ) |
| ‚TD‚T | ( 13 ) |
| ‚TD‚O | ( 10 ) |
| ‚SD‚T | ( 0 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.3FDF“n•Ó@‹B‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 1 ) |
| ‚TD‚T | ( 3 ) |
| ‚TD‚O | ( 16 ) |
| ‚SD‚T | ( 4 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 1 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.4FDF‰i“c@[‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 1 ) |
| ‚TD‚T | ( 4 ) |
| ‚TD‚O | ( 13 ) |
| ‚SD‚T | ( 7 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.5FDF‹ß“¡@’¼–ç‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 1 ) |
| ‚UD‚O | ( 0 ) |
| ‚TD‚T | ( 3 ) |
| ‚TD‚O | ( 11 ) |
| ‚SD‚T | ( 10 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.6FMFƒŠƒJƒ‹ƒW[ƒjƒ‡‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 1 ) |
| ‚TD‚T | ( 4 ) |
| ‚TD‚O | ( 12 ) |
| ‚SD‚T | ( 5 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 1 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F23/25 (92.00%) |
|
| @Q.7FMF‰º•½@—²G‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 1 ) |
| ‚UD‚O | ( 3 ) |
| ‚TD‚T | ( 10 ) |
| ‚TD‚O | ( 10 ) |
| ‚SD‚T | ( 1 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.8FMFƒhƒDƒhƒD‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 0 ) |
| ‚TD‚T | ( 2 ) |
| ‚TD‚O | ( 7 ) |
| ‚SD‚T | ( 12 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 4 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.9FMF’JàV@’B–ç‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 1 ) |
| ‚UD‚O | ( 0 ) |
| ‚TD‚T | ( 4 ) |
| ‚TD‚O | ( 7 ) |
| ‚SD‚T | ( 12 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 1 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.10FFWƒ[Eƒzƒxƒ‹ƒg‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 0 ) |
| ‚TD‚T | ( 4 ) |
| ‚TD‚O | ( 12 ) |
| ‚SD‚T | ( 9 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.11FFW›À@ŽÀ‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 1 ) |
| ‚TD‚T | ( 5 ) |
| ‚TD‚O | ( 9 ) |
| ‚SD‚T | ( 9 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F24/25 (96.00%) |
|
| @Q.12FFW‹Ê“c@Œ\Ži‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 5 ) |
| ‚UD‚O | ( 13 ) |
| ‚TD‚T | ( 6 ) |
| ‚TD‚O | ( 0 ) |
| ‚SD‚T | ( 1 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.13FMF–ÎŒ´@Šxl‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 6 ) |
| ‚UD‚O | ( 13 ) |
| ‚TD‚T | ( 5 ) |
| ‚TD‚O | ( 1 ) |
| ‚SD‚T | ( 0 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.14FMF‰iˆä r‘¾‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 2 ) |
| ‚TD‚T | ( 8 ) |
| ‚TD‚O | ( 3 ) |
| ‚SD‚T | ( 1 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 0 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 11 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.15F’r’J@—F—NJē‚ÌÌ“_‚ÍH |
| ‚W“_ˆÈã | ( 0 ) |
| ‚VD‚T | ( 0 ) |
| ‚VD‚O | ( 0 ) |
| ‚UD‚T | ( 0 ) |
| ‚UD‚O | ( 0 ) |
| ‚TD‚T | ( 2 ) |
| ‚TD‚O | ( 5 ) |
| ‚SD‚T | ( 9 ) |
| ‚S“_ˆÈ‰º | ( 9 ) |
| Ì“_‘ÎÛŠO | ( 0 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |
|
| @Q.16F‚P‚“‚”ƒXƒe[ƒWŽc‚è‚UíAƒŒƒCƒ\ƒ‹‚͉½Ÿo—ˆ‚éH |
| ‚UŸ | ( 2 ) |
| ‚TŸ | ( 0 ) |
| ‚SŸ | ( 1 ) |
| ‚RŸ | ( 7 ) |
| ‚QŸ | ( 7 ) |
| ‚PŸ | ( 5 ) |
| ‚OŸ | ( 3 ) |
| @@@–‰ñ“š—¦F25/25 (100.00%) |