| Q.1:GK南 雄太の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 4 ) |
| 5.5 | ( 15 ) |
| 5.0 | ( 11 ) |
| 4.5 | ( 3 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.306/31*回答率:33/34
(97.06%) |
|
| Q.2:DF永田 充の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 0 ) |
| 5.5 | ( 6 ) |
| 5.0 | ( 15 ) |
| 4.5 | ( 7 ) |
| 4点以下 | ( 4 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均4.867/30*回答率:32/34
(94.12%) |
|
| Q.3:DF近藤 直也の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 2 ) |
| 5.5 | ( 10 ) |
| 5.0 | ( 18 ) |
| 4.5 | ( 1 ) |
| 4点以下 | ( 1 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.183/30*回答率:32/34
(94.12%) |
|
| Q.4:DF渡辺 毅の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 0 ) |
| 5.5 | ( 3 ) |
| 5.0 | ( 17 ) |
| 4.5 | ( 11 ) |
| 4点以下 | ( 1 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均4.850/30*回答率:32/34
(94.12%) |
|
| Q.5:MF 増田 忠俊の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 2 ) |
| 5.5 | ( 10 ) |
| 5.0 | ( 15 ) |
| 4.5 | ( 4 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.155/29*回答率:31/34
(91.18%) |
|
| Q.6:MFドゥドゥの採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 4 ) |
| 5.5 | ( 14 ) |
| 5.0 | ( 11 ) |
| 4.5 | ( 0 ) |
| 4点以下 | ( 2 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.310/29*回答率:31/34
(91.18%) |
|
| Q.7:MF明神 智和の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 10 ) |
| 6.0 | ( 18 ) |
| 5.5 | ( 3 ) |
| 5.0 | ( 2 ) |
| 4.5 | ( 1 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均6.031/32*回答率:34/34
(100.00%) |
|
| Q.8:MF茂原 岳人の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 7 ) |
| 5.5 | ( 20 ) |
| 5.0 | ( 2 ) |
| 4.5 | ( 2 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.534/29*回答率:31/34
(91.18%) |
|
| Q.9:MF加藤 望の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 1 ) |
| 5.5 | ( 14 ) |
| 5.0 | ( 17 ) |
| 4.5 | ( 0 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.233/30 *回答率:32/34
(94.12%) |
|
| Q.10:FWゼ・ホベルトの採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 1 ) |
| 6.0 | ( 12 ) |
| 5.5 | ( 17 ) |
| 5.0 | ( 2 ) |
| 4.5 | ( 0 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.683/30*回答率:32/34
(94.12%) |
|
| Q.11:FW玉田 圭司の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 3 ) |
| 5.5 | ( 16 ) |
| 5.0 | ( 12 ) |
| 4.5 | ( 0 ) |
| 4点以下 | ( 2 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.290/31*回答率:33/34
(97.06%) |
|
| Q.12:MF谷澤 達也の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 4 ) |
| 5.5 | ( 18 ) |
| 5.0 | ( 9 ) |
| 4.5 | ( 1 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均5.400/30*回答率:32/34 (94.12%) |
|
| Q.13:MF落合 正幸の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 1 ) |
| 5.5 | ( 18 ) |
| 5.0 | ( 8 ) |
| 4.5 | ( 3 ) |
| 4点以下 | ( 1 ) |
| 採点対象外 | ( 1 ) |
| 平均5.259/29*回答率:32/34
(94.12%) |
|
| Q.14:FW矢野 貴章の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 1 ) |
| 6.0 | ( 3 ) |
| 5.5 | ( 6 ) |
| 5.0 | ( 1 ) |
| 4.5 | ( 1 ) |
| 4点以下 | ( 0 ) |
| 採点対象外 | ( 21 ) |
| 平均5.600/10*回答率:33/34
(97.06%) |
|
| Q.15:池谷 友良監督の採点は? |
| 8点以上 | ( 0 ) |
| 7.5 | ( 0 ) |
| 7.0 | ( 0 ) |
| 6.5 | ( 0 ) |
| 6.0 | ( 0 ) |
| 5.5 | ( 5 ) |
| 5.0 | ( 13 ) |
| 4.5 | ( 9 ) |
| 4点以下 | ( 4 ) |
| 採点対象外 | ( 0 ) |
| 平均4.806/29*回答率:31/34
(91.18%) |
|
| Q.16:今日の戦犯は誰? |
| 南 | ( 0 ) |
| 永田 | ( 3 ) |
| 渡辺 | ( 2 ) |
| 近藤 | ( 1 ) |
| 増田 | ( 0 ) |
| ドゥドゥ | ( 3 ) |
| 明神 | ( 0 ) |
| 茂原 | ( 0 ) |
| 加藤 | ( 0 ) |
| 玉田 | ( 1 ) |
| ゼ | ( 0 ) |
| 谷澤 | ( 0 ) |
| 落合 | ( 0 ) |
| 貴章 | ( 0 ) |
| 池谷 | ( 0 ) |
| 高山 | ( 16 ) |
| 雨 | ( 1 ) |
| 福西 | ( 0 ) |
| 誰でもない | ( 2 ) |
| 全員 | ( 5 ) |
| *回答率:34/34 (100.00%) |